2018-2019学年第二学期,2018级部分学生开设公益劳动课程,具体安排如下表:
时 间 | 班 级 | 人数 | 备注 |
第三周(3月11日-3月14日) | 18级商务管理1、2班 | 89人 | |
第四周(3月18日-3月21日) | 18级会计1、2班 | 83人 | |
第五周(3月25日-3月28日) | 18级会计3班、18级电子商务 3班 | 85人 | |
第六周(4月1日-4月4日) | 18级电子商管1、2班 | 82人 | |
第七周(4月8日-4月11日) | 18级旅游管理1、2班 | 75人 | |
第八周(4月15日-4月18日) | 18级物流管理1、2班 | 81人 | |
第十一周(5月6日-5月9日) | 18级英语1、2班 | 88人 | |
第十二周(5月13日-5月16日) | 18级日语1、2班 | 84人 | |
第十三周(5月20日-5月23日) | 18级社会工作1、2班 | 78人 | |
第十四周(5月27日-5月30日) | 18级艺术2、3班 | 69人 | |
第十五周(6月3日-6月6日) | 18级艺术1班 | 40人 | |
注:1、以上各专业的学生在相应的时间段内参加公益劳动课,公益劳动课程为1学分,计入学生毕业总学分。
2、公益劳动课停课一周进行,参加公益劳动课的学生周一上午7:50集中新南504教室上理论课,周四下午第5节集中新南504教室,交小结并作总结。
3、公益劳动课负责人:陈玉芳老师;联系电话:69990052;地址:二号楼一楼学生处
教务处
2019.2.25